Basketball DFS Projections
Tuesday, April 21, 2026
3 games — ClassicBasketball optimizer is under construction.
It is still available in the Dashboard.
| # | Player | Pos | Team | Salary | FPPG | Proj FPPG | Model | Value | Props | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | PG | LAL | $11,100 | 60.2 | 60.2 | — | 5.42x | 0% | — | neutral |
| 2 | Victor Wembanyama | C | SAS | $11,500 | 51.8 | 51.8 | — | 4.50x | 0% | — | neutral |
| 3 | Tyrese Maxey | PG | PHI | $8,800 | 47.7 | 47.7 | — | 5.42x | 0% | — | neutral |
| 4 | Jayson Tatum | PF | BOS | $9,500 | 47.2 | 47.2 | — | 4.97x | 0% | — | neutral |
| 5 | Jaylen Brown | SG/SF | BOS | $8,900 | 46.4 | 46.4 | — | 5.21x | 0% | — | neutral |
| 6 | Joel Embiid | C | PHI | $8,500 | 45.7 | 45.7 | — | 5.38x | 0% | — | neutral |
| 7 | Deni Avdija | PG/SF | POR | $9,200 | 44.6 | 44.6 | — | 4.85x | 0% | — | neutral |
| 8 | Alperen Sengun | C | HOU | $8,100 | 43.7 | 43.7 | — | 5.40x | 0% | — | neutral |
| 9 | Kevin Durant | SF | HOU | $8,300 | 42.4 | 42.4 | — | 5.11x | 0% | — | neutral |
| 10 | LeBron James | PF | LAL | $9,600 | 41.8 | 41.8 | — | 4.35x | 0% | — | neutral |
| 11 | Austin Reaves | PG/SG | LAL | $7,900 | 40.2 | 40.2 | — | 5.09x | 0% | — | neutral |
| 12 | Amen Thompson | PG | HOU | $7,800 | 39.6 | 39.6 | — | 5.08x | 0% | — | neutral |
| 13 | Stephon Castle | SG | SAS | $7,400 | 37.0 | 37.0 | — | 5.00x | 0% | — | neutral |
| 14 | Derrick White | PG | BOS | $6,600 | 35.2 | 35.2 | — | 5.33x | 0% | — | neutral |
| 15 | De'Aaron Fox | PG | SAS | $6,900 | 34.6 | 34.6 | — | 5.01x | 0% | — | neutral |
| 16 | Donovan Clingan | C | POR | $6,700 | 34.6 | 34.6 | — | 5.16x | 0% | — | neutral |
| 17 | Paul George | SF/PF | PHI | $7,600 | 33.8 | 33.8 | — | 4.45x | 0% | — | neutral |
| 18 | Jrue Holiday | PG | POR | $6,800 | 33.6 | 33.6 | — | 4.94x | 0% | — | neutral |
| 19 | VJ Edgecombe | PG/SG | PHI | $7,100 | 33.4 | 33.4 | — | 4.70x | 0% | — | neutral |
| 20 | Nikola Vucevic | C | BOS | $4,700 | 33.4 | 33.4 | — | 7.11x | 0% | — | neutral |
| 21 | Shaedon Sharpe | SG | POR | $4,100 | 32.2 | 32.2 | — | 7.85x | 0% | — | neutral |
| 22 | Payton Pritchard | PG/SG | BOS | $6,200 | 32.1 | 32.1 | — | 5.18x | 0% | — | neutral |
| 23 | Jabari Smith Jr. | PF/C | HOU | $6,000 | 31.3 | 31.3 | — | 5.22x | 0% | — | neutral |
| 24 | Jerami Grant | PF | POR | $4,400 | 28.6 | 28.6 | — | 6.50x | 0% | — | neutral |
| 25 | Reed Sheppard | PG/SG | HOU | $4,900 | 27.3 | 27.3 | — | 5.57x | 0% | — | neutral |
| 26 | Neemias Queta | C | BOS | $5,800 | 27.1 | 27.1 | — | 4.67x | 0% | — | neutral |
| 27 | Toumani Camara | SG | POR | $5,300 | 27.0 | 27.0 | — | 5.09x | 0% | — | neutral |
| 28 | Deandre Ayton | C | LAL | $5,100 | 26.8 | 26.8 | — | 5.25x | 0% | — | neutral |
| 29 | Kelly Oubre Jr. | SG/SF | PHI | $5,700 | 26.7 | 26.7 | — | 4.68x | 0% | — | neutral |
| 30 | Devin Vassell | SF | SAS | $5,000 | 25.9 | 25.9 | — | 5.18x | 0% | — | neutral |
| 31 | Scoot Henderson | PG | POR | $4,700 | 25.3 | 25.3 | — | 5.38x | 0% | — | neutral |
| 32 | Quentin Grimes | PG/SG | PHI | $4,500 | 25.0 | 25.0 | — | 5.56x | 0% | — | neutral |
| 33 | Tari Eason | SG/SF | HOU | $4,500 | 24.4 | 24.4 | — | 5.42x | 0% | — | neutral |
| 34 | Julian Champagnie | SF/PF | SAS | $4,600 | 23.8 | 23.8 | — | 5.17x | 0% | — | neutral |
| 35 | Dylan Harper | PG/SG | SAS | $4,400 | 23.8 | 23.8 | — | 5.41x | 0% | — | neutral |
| 36 | Keldon Johnson | SG/SF | SAS | $4,200 | 23.3 | 23.3 | — | 5.55x | 0% | — | neutral |
| 37 | Andre Drummond | C | PHI | $5,200 | 22.0 | 22.0 | — | 4.23x | 0% | — | neutral |
| 38 | Marcus Smart | SG/SF | LAL | $4,800 | 21.1 | 21.1 | — | 4.40x | 0% | — | neutral |
| 39 | Steven Adams | C | HOU | $3,000 | 21.1 | 21.1 | — | 7.03x | 0% | — | neutral |
| 40 | Robert Williams | C | POR | $3,800 | 21.0 | 21.0 | — | 5.53x | 0% | — | neutral |
| 41 | Luke Kornet | C | SAS | $3,700 | 19.7 | 19.7 | — | 5.32x | 0% | — | neutral |
| 42 | Rui Hachimura | SF/PF | LAL | $4,700 | 19.3 | 19.3 | — | 4.11x | 0% | — | neutral |
| 43 | Jake LaRavia | SG/SF | LAL | $4,300 | 19.2 | 19.2 | — | 4.47x | 0% | — | neutral |
| 44 | Sam Hauser | SF/PF | BOS | $4,200 | 18.9 | 18.9 | — | 4.50x | 0% | — | neutral |
| 45 | Tristen Newton | PG | HOU | $3,000 | 18.8 | 18.8 | — | 6.27x | 0% | — | neutral |
| 46 | Caleb Love | SG | POR | $3,000 | 18.6 | 18.6 | — | 6.20x | 0% | — | neutral |
| 47 | Dominick Barlow | PF/C | PHI | $3,200 | 18.3 | 18.3 | — | 5.72x | 0% | — | neutral |
| 48 | Harrison Barnes | PF | SAS | $3,600 | 18.2 | 18.2 | — | 5.06x | 0% | — | neutral |
| 49 | Luke Kennard | PG/SG | LAL | $5,100 | 16.9 | 16.9 | — | 3.31x | 0% | — | neutral |
| 50 | Luka Garza | C | BOS | $3,100 | 16.2 | 16.2 | — | 5.23x | 0% | — | neutral |
| 51 | Jaxson Hayes | C | LAL | $4,000 | 16.1 | 16.1 | — | 4.03x | 0% | — | neutral |
| 52 | Vit Krejci | SG/SF | POR | $3,000 | 16.0 | 16.0 | — | 5.33x | 0% | — | neutral |
| 53 | Trendon Watford | PF/C | PHI | $3,000 | 15.3 | 15.3 | — | 5.10x | 0% | — | neutral |
| 54 | Kris Murray | SG/SF | POR | $3,000 | 14.6 | 14.6 | — | 4.87x | 0% | — | neutral |
| 55 | Matisse Thybulle | SF/PF | POR | $3,100 | 14.4 | 14.4 | — | 4.65x | 0% | — | neutral |
| 56 | Jarred Vanderbilt | PF | LAL | $3,400 | 14.0 | 14.0 | — | 4.12x | 0% | — | neutral |
| 57 | Jordan Walsh | PF | BOS | $3,100 | 14.0 | 14.0 | — | 4.52x | 0% | — | neutral |
| 58 | Baylor Scheierman | SG/SF | BOS | $3,200 | 13.8 | 13.8 | — | 4.31x | 0% | — | neutral |
| 59 | Adem Bona | C | PHI | $3,500 | 13.6 | 13.6 | — | 3.89x | 0% | — | neutral |
| 60 | Tyrese Martin | PG | PHI | $3,000 | 13.5 | 13.5 | — | 4.50x | 0% | — | neutral |
| 61 | Marjon Beauchamp | SG | PHI | $3,000 | 13.2 | 13.2 | — | 4.40x | 0% | — | neutral |
| 62 | Clint Capela | C | HOU | $3,100 | 12.8 | 12.8 | — | 4.13x | 0% | — | neutral |
| 63 | Justin Edwards | SF/PF | PHI | $3,100 | 12.1 | 12.1 | — | 3.90x | 0% | — | neutral |
| 64 | Sidy Cissoko | PF/C | POR | $3,000 | 11.9 | 11.9 | — | 3.97x | 0% | — | neutral |
| 65 | Josh Okogie | SG/SF | HOU | $3,800 | 11.3 | 11.3 | — | 2.97x | 0% | — | neutral |
| 66 | Hugo Gonzalez | SG/SF | BOS | $3,000 | 10.5 | 10.5 | — | 3.50x | 0% | — | neutral |
| 67 | Blake Wesley | PG | POR | $3,000 | 10.0 | 10.0 | — | 3.33x | 0% | — | neutral |
| 68 | Jabari Walker | SF/PF | PHI | $3,000 | 9.9 | 9.9 | — | 3.30x | 0% | — | neutral |
| 69 | Dalen Terry | SG/SF | PHI | $3,000 | 9.7 | 9.7 | — | 3.23x | 0% | — | neutral |
| 70 | Nick Smith Jr. | PG | LAL | $3,000 | 9.6 | 9.6 | — | 3.20x | 0% | — | neutral |
| 71 | Aaron Holiday | PG/SG | HOU | $3,200 | 9.5 | 9.5 | — | 2.97x | 0% | — | neutral |
| 72 | Carter Bryant | SF | SAS | $3,100 | 9.5 | 9.5 | — | 3.06x | 0% | — | neutral |
| 73 | Dorian Finney-Smith | PF | HOU | $3,000 | 9.2 | 9.2 | — | 3.07x | 0% | — | neutral |
| 74 | Ron Harper Jr. | SF/PF | BOS | $3,000 | 9.0 | 9.0 | — | 3.00x | 0% | — | neutral |
| 75 | David Jones-Garcia | PG | SAS | $3,000 | 8.0 | 8.0 | — | 2.67x | 0% | — | neutral |
| 76 | Kelly Olynyk | PF/C | SAS | $3,000 | 7.9 | 7.9 | — | 2.63x | 0% | — | neutral |
| 77 | Dalton Knecht | SG/SF | LAL | $3,000 | 7.5 | 7.5 | — | 2.50x | 0% | — | neutral |
| 78 | Dalano Banton | PG | BOS | $3,000 | 7.5 | 7.5 | — | 2.50x | 0% | — | neutral |
| 79 | Mason Plumlee | C | SAS | $3,000 | 7.1 | 7.1 | — | 2.37x | 0% | — | neutral |
| 80 | Maxi Kleber | PF/C | LAL | $3,000 | 6.8 | 6.8 | — | 2.27x | 0% | — | neutral |
| 81 | JD Davison | PG | HOU | $3,000 | 6.7 | 6.7 | — | 2.23x | 0% | — | neutral |
| 82 | Drew Timme | C | LAL | $3,000 | 6.6 | 6.6 | — | 2.20x | 0% | — | neutral |
| 83 | Bronny James | PG | LAL | $3,100 | 6.3 | 6.3 | — | 2.03x | 0% | — | neutral |
| 84 | Jae'Sean Tate | SF/PF | HOU | $3,100 | 6.2 | 6.2 | — | 2.00x | 0% | — | neutral |
| 85 | Emanuel Miller | SF | SAS | $3,000 | 6.0 | 6.0 | — | 2.00x | 0% | — | neutral |
| 86 | Jordan McLaughlin | PG | SAS | $3,000 | 5.3 | 5.3 | — | 1.77x | 0% | — | neutral |
| 87 | Amari Williams | C | BOS | $3,000 | 5.3 | 5.3 | — | 1.77x | 0% | — | neutral |
| 88 | John Tonje | SF | BOS | $3,000 | 5.2 | 5.2 | — | 1.73x | 0% | — | neutral |
| 89 | Hansen Yang | C | POR | $3,000 | 5.1 | 5.1 | — | 1.70x | 0% | — | neutral |
| 90 | Isaiah Crawford | SF | HOU | $3,000 | 4.6 | 4.6 | — | 1.53x | 0% | — | neutral |
| 91 | Lindy Waters III | SG | SAS | $3,000 | 4.5 | 4.5 | — | 1.50x | 0% | — | neutral |
| 92 | Adou Thiero | SF/PF | LAL | $3,000 | 4.4 | 4.4 | — | 1.47x | 0% | — | neutral |
| 93 | Chris Youngblood | SG | POR | $3,000 | 4.3 | 4.3 | — | 1.43x | 0% | — | neutral |
| 94 | Chris Manon | SG | LAL | $3,000 | 4.2 | 4.2 | — | 1.40x | 0% | — | neutral |
| 95 | Jayson Kent | PF | POR | $3,000 | 4.2 | 4.2 | — | 1.40x | 0% | — | neutral |
| 96 | Jeff Green | PF/C | HOU | $3,000 | 4.1 | 4.1 | — | 1.37x | 0% | — | neutral |
| 97 | Johni Broome | C | PHI | $3,000 | 4.0 | 4.0 | — | 1.33x | 0% | — | neutral |
| 98 | Kyle Lowry | PG/SG | PHI | $3,000 | 3.8 | 3.8 | — | 1.27x | 0% | — | neutral |
| 99 | Bismack Biyombo | C | SAS | $3,000 | 2.7 | 2.7 | — | 0.90x | 0% | — | neutral |
| 100 | Harrison Ingram | SF | SAS | $3,000 | 2.3 | 2.3 | — | 0.77x | 0% | — | neutral |
| 101 | Max Shulga | PG | BOS | $3,000 | 1.7 | 1.7 | — | 0.57x | 0% | — | neutral |
| 102 | Damian Lillard | PG | POR | $3,000 | — | — | — | — | 0% | — | neutral |
| 103 | Fred VanVleet | PG | HOU | $3,000 | — | — | — | — | 0% | — | neutral |
Build optimized lineups in our Dashboard
Use the lineup optimizer, run simulations, and chat with AI for player analysis.
Open Dashboard